名称 | 单位 | H-500U |
X/Y/Z | mm | 750/700/550 |
主轴端面到B轴中央的距离(台面水平) | mm | 100~650 |
主轴中央到事情台面的距离(台面水平) | mm | ﹣250~450 |
主轴端面到事情台面的距离(台面竖直) | mm | 100~650 |
主轴中央到B轴中央的距离(台面竖直) | mm | ﹣250~450 |
最大工件尺寸 | mm | φ650×500 |
事情台尺寸 | mm | 500×500 |
事情台承重 | Kg | 400 |
台面螺孔(间距*间距) | mm | M16(125×125) |
最小分度单位 | Deg(°) | 0.001 |
主轴电机功率(额定/最大) | KW | 15/26 |
主轴电机扭矩(额定/最大) | N·m | 45.7/126 |
转速规模 | r/min | 100~15000 |
刀柄规格 | BBT40 | |
X/Y/Z轴快移速率 | m/min | 48 |
刀库容量 | T | 60 |
刀具长度 | mm | 350 |
刀具直径(一连/无相邻刀具) | mm | 78/150 |
最大刀具重量 | Kg | 15 |
数控系统 | / | Siemens ONE |
备注:以上仅供参考,以现实交付为准;本公司产品一直刷新,上述资料若有变换,恕不另行通知。