项目 | 单位 | H-1560U |
X轴行程 | mm | 1560 |
Y轴行程 | mm | 1100 |
Z轴行程 | mm | 860 |
倾斜轴(B轴) | ° | +110°~-110° |
旋转轴(C轴) | ° | 360°一连旋转 |
主轴鼻端到事情台A轴中央的距离 | mm | 350~1210 |
最大工件尺寸(直径*高度) | mm | Φ1560*550 |
事情台尺寸 | mm | Φ800×700 |
事情台承重 | kg | 600 |
T型槽(槽数-槽宽) | mm | 7-18H9(均布) |
主轴电机功率 | kw | 54 |
转数规模 | r/min | 0~10000 |
刀柄规格 | - | HSK A100 |
三轴快移速率 | m/min | 60/60/60 |
B/C快移旋转速率 | rpm/min | 30 |
刀库容量 | 把 | 40 |
气源压力 | Mpa | 0.6~0.8 |
备注:以上仅供参考,以现实交付为准;本公司产品一直刷新,上述资料若有变换,恕不另行通知。